مشخصات کلی |
||||
---|---|---|---|---|
نام دیگر | A3910 | |||
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | |||
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | |||
نوع اتصال | بی سیم | |||
نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |||
مشخصات فنی |
||||
قطر درایور | 6 میلیمتر | |||
امپدانس | 16 اهم | |||
بازه فرکانس پاسخدهی هدفون | 20-20000 هرتز | |||
حداکثر قدرت ورودی | 500 میلیوات | |||
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ندارد | |||
مشخصات میکروفون |
||||
میکروفون | دارد | |||
حذف نویز میکروفون | دارد | |||
توضیحات میکروفون | فناوری حذف نویز CVC 8.0، هر ایرباد 2 میکروفون | |||
منبع تغذیه و شارژدهی |
||||
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB نوع C | |||
ظرفیت باتری | – باتری ایرباد با ظرفیت 55 میلی آمپر ساعت – باتری محفظه شارژ با ظرفیت 500 میلی آمپر ساعت |
|||
شارژدهی | حداکثر 7 ساعت (تا 28 ساعت با محفظه شارژ) | |||
زمان موردنیاز شارژ شدن | – 1.5 ساعت ایربادها – 2 ساعت محفظه شارژ با درگاه USB نوع C – 2.5 ساعت محفظه شارژ با شارژر بیسیم |
|||
امکانات و سایر قابلیتها |
||||
مقاومت در برابر آب و رطوبت | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقیم آب) | |||
امکانات نرمافزاری | اپلیکیشن Soundcore App برای تنظیم کنترلکننده (فقط حالت استریو) و شخصیسازی صدا | |||
پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ندارد | |||
کدکها و پروفایلهای پشتیبانی شده | – پشتیبانی از فرمتهای SBC, aptX, AAC – پشتیبانی از پروفایلهای A2DP, AVRCP, HFP |
|||
نشانگر شارژ | دارد | |||
سایر قابلیتها | – امکان استفاده 120 دقیقهای تنها با 10 دقیقه شارژ – فناوری HearID برای شخصیسازی دقیق صدا |
|||
مشخصات فیزیکی |
||||
وزن | – 10.2 گرم (ایربادها) – 43.1 گرم (محفظه شارژ) |
|||
رنگ | مشکی، | |||
اقلام همراه | – محفظه شارژ – کابل USB نوع C – سری با ابعاد مختلف |
|||
اتصالات و امکانات |
||||
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | دارد | |||
توضیحات کنترلکننده | کنترل لمسی و ضربه زدن برای کنترل محتوای در حال پخش و مکالمه، لمس طولانی هر ایرباد برای فعال کردن دستیار صوتی | |||
توضیحات بلوتوث | 5.0 | |||
برد | 10 متر |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.