مشخصات کلی |
||||
---|---|---|---|---|
نام دیگر | EO-B3300 | |||
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | |||
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | |||
نوع اتصال | بی سیم | |||
نوع هدفون بیسیم | Wireless (ارتباط سیمی بین دو گوشی و بیسیم با منبع) | |||
مشخصات فنی |
||||
قطر درایور | 12 میلیمتر | |||
امپدانس | 32 اهم | |||
حداکثر حساسیت و سطح فشار صدای هدفون | 84.3 دسیبل | |||
بازه فرکانس پاسخدهی هدفون | 20-20000 هرتز | |||
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ندارد | |||
مشخصات میکروفون |
||||
میکروفون | دارد | |||
حذف نویز میکروفون | ندارد | |||
منبع تغذیه و شارژدهی |
||||
طریقه شارژ | از طریق درگاه USB نوع C | |||
ظرفیت باتری | باتری با ظرفیت 159 میلیآمپر ساعت | |||
شارژدهی | – حداکثر 18 ساعت حالت پخش صدا – حداکثر 13 ساعت حالت مکالمه – حداکثر 500 ساعت حالت آمادهباش بدون پخش صدا |
|||
امکانات و سایر قابلیتها |
||||
پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ندارد | |||
کدکها و پروفایلهای پشتیبانی شده | پشتیبانی از فرمتهای SBC, AAC | |||
نشانگر شارژ | دارد | |||
سایر قابلیتها | گوشیهایی با آهنربای داخلی برای اتصال به یکدیگر | |||
مشخصات فیزیکی |
||||
وزن | 41.5 گرم | |||
ابعاد | 39 × 146 × 170 میلیمتر | |||
رنگ | مشکی، آبی | |||
اقلام همراه | – ایرباد با اندازههای مختلف – دفترچه راهنما |
|||
اتصالات و امکانات |
||||
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | دارد | |||
توضیحات کنترلکننده | کلید پاور، تنظیم حجم صدا، تغییر محتوای در حال پخش و مکالمه | |||
توضیحات بلوتوث | 5.0 | |||
NFC | ندارد |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.